Thức ăn giàu chất xenluloza Enzyme CE-100 30 đến 70 ° C Đối với sản phẩm Juice Productionaq
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Jiangsu, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Boli |
Chứng nhận: | Halal, Kosher ISO9001, ISO14001, ISO22000 |
Số mô hình: | Cellulase CE-100 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 400kg |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 25kg, thùng nhựa plastic 30kg hoặc túi xách IBC 1125kg |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, D / P |
Khả năng cung cấp: | 1000MT đến 1500MT mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
ứng dụng: | cho Juice Porduction | Enzyme: | Cellulaza |
---|---|---|---|
Hoạt động: | 10,000 U / ml (tối thiểu) | Chứng nhận: | Halal and Kosher |
Hình thức vật lý: | Chất lỏng | Phạm vi nhiệt độ hiệu dụng: | 30 đến 70 ° C |
Tên hệ thống: | EC 3.2.1.4, 4-β-D-glucan 4-glucanohydrolase | ||
Điểm nổi bật: | enzyme phân huỷ cellulose,trichoderma reesei cellulase |
Mô tả sản phẩm
Dạng lỏng dạng cellulose cho sản xuất nước trái cây
Chứng nhận Halal & Kosher
SỰ MIÊU TẢ
- Cellulase CE-100 là chế phẩm enzyme lỏng được lấy từ nuôi cấy Trichoderma reesei thông qua quá trình lên men, chiết xuất và tinh chế. Nó bao gồm endoglucanase, Cellobiohydrolase Ⅱ và β-glucosidase, có tác động chính lên β-1, 4 liên kết của các phân tử cellulose. Nó có thể phân hủy cấu trúc xenlulô và làm thoái hoá nó thành oligosaccharides và glucose.
- Cellulase CE-100 dùng để chế biến rau quả, có thể làm mềm mô thực vật, cải thiện hương vị, đơn giản hóa quy trình, tăng sản lượng nước trái cây và làm rõ các thành phẩm.
S US DỤNG HƯỚNG DLINEN VÀ LỢI ÍCH
- Hầu hết các loại trái cây và rau quả có chứa cellulose ở mức độ khác nhau.
- Trong chế biến rau quả, việc sử dụng xenlulaza có thể làm cho mô thực vật mềm, cải thiện hương vị và đơn giản hóa quy trình.
- Trong việc chuẩn bị các loại rau mất nước như cà rốt, khoai tây và tương tự, việc điều trị thích hợp bằng cellulase và sau đó mất nước có thể cải thiện việc nấu ăn và phục hồi các loại rau mất nước.
- Ngoài ra, sự xuống cấp của vật liệu xenlulo bằng cellulaza có thể không chỉ cải thiện sản lượng nước trái cây mà còn làm rõ các thành phẩm một cách đáng kể.
Thông số pH và nhiệt độ
pH | Nhiệt độ |
|
|
![]() | ![]() |
Trọn gói: | 25kg, thùng nhựa plastic 30kg hoặc túi xách IBC 1125kg | |||||||
Thời hạn sử dụng và Bảo quản: | Thời hạn sử dụng tiêu biểu là sáu tháng nếu nó được lưu giữ dưới 25 ° C trong bao bì ban đầu của nó, đóng kín và không mở, được bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời. Thời hạn sử dụng của nó sẽ là 18 tháng nếu sản phẩm này đang được lưu trữ đúng cách ở 0 ~ 10 ° C. Việc lưu trữ kéo dài và / hoặc điều kiện bất lợi như nhiệt độ cao hơn có thể dẫn đến một yêu cầu về liều lượng cao hơn, vì vậy cần tránh. |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này